top of page

Dashboard Starter Pro


%2012_24_04.png)
Take a Look

Al retorno real a tu dinero
Take a Look

A tu negocio desde arriba
Comparación

299 mensual x 12 meses
250 Mes a mes*
A cotizar
por proyecto
A cotizar
por proyecto
Description | Plan Starter Pro | Plan Custom Empresas | Plan para Agencias |
---|---|---|---|
Comparativa entre periodos | Yes | Yes | Yes |
Consultoria de marketing | No | Yes | No |
Comentarios Andes Marketing Consulting | Yes | Yes | Yes |
Integración IA | No | Yes | Yes |
Descarga en PDF | No | No | Yes |
Integración en Website propio (Embed) | No | No | Yes |
Paleta colores empresa | No | No | Yes |
Logo empresa en Dashboard | No | No | Yes |
Reuniones Periódicas integracion | No | Yes | Yes |
Integración + 25 sistemas | No | Yes | Yes |
Integración Youtube | Yes | Yes | Yes |
Integración Google Ads | Yes | Yes | Yes |
Integración Meta | No | Yes | Yes |
Integración CRM | No | Yes | Yes |
Cálculos Internos dash | Yes | Yes | Yes |
Reunión de entrega dash | Yes | Yes | Yes |
Visualización Klipfolio | No | Yes | Yes |
Visualización Looker Data Studio | Yes | Yes | Yes |
Integración GA4 | Yes | Yes | Yes |
Carga de datos automática | No | Yes | Yes |
Dashboard dinamico | Yes | Yes | Yes |
Reunión de alineamiento KPI | Yes | Yes | Yes |
Kpis Definidos | Yes | Yes | Yes |
Carga de datos manual | Yes | Yes | Yes |
Carga de datos semi - automatica | No | Yes | Yes |
bottom of page